文章目录 [+] 根据新股发行安排,今日有1只新股申购,小方制药(603207.SH)发行价格为12.47元/股。 特别提示:对于不看好的新股 ,可以选择不参与,不能“闭眼打新”后“随意弃购 ”,避免影响自身打新资格。
查新征担任东兴基金首席信息官|界面新闻 · 快讯 9月12日,东兴基金管理有限公司发布高管变更公告:自2024年9月11日起,查新征担任公司首席信息官。公告履历显示,查新征曾任职于... 我爱学习 2024-09-12 0 0
央行今日进行1608亿元7天期逆回购操作|界面新闻 · 快讯 央行今日进行1608亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.70%,与此前持平。因今日有633亿元7天期逆回购到期,实现净投放975亿... 我爱学习 2024-09-12 1 0
俄“联盟MS-26”载人飞船与国际空间站完成对接|界面新闻 · 快讯 俄罗斯莫斯科当地时间11日,“联盟MS-26”载人飞船与国际空间站黎明舱完成对接。 该飞船当日搭乘运载火箭从哈萨克斯坦境内的拜科... 我爱学习 2024-09-12 1 0
Vidu上线“主体参照”新功能|界面新闻 · 快讯 9月11日,国内生成式AI初创企业生数科技针对旗下Vidu AI视频平台发布“主体参照”新功能。该功能可以实现对任意人物、视觉形象... 我爱学习 2024-09-12 1 0
折叠屏概念股分化:华映科技三连板,深天马A大跌|界面新闻 · 证券 界面新闻记者 | 尹靖霏 9月11日,折叠屏概念股出现分化,早盘时刻,华映科技(000536.SZ)3连板,大富科技(300... 我爱学习 2024-09-12 1 0
佩斯科夫:若美允许乌用远程导弹打击俄纵深,俄将回应|界面新闻 · 快讯 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫9月11日表示,美国方面可能已经通过了允许乌克兰使用远程导弹打击俄境内目标的相关决定,目前正通过媒体透露... 我爱学习 2024-09-12 1 0
发表评论